Smart Measurment Vietnam, Pitesco Vietnam Distributor Contact Us: Mai Van Vinh Tell: 0915 980 479 - 01629 998 887 Email: vinhmv.pitesco@gmail.com
Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014
Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014
Steam Flow Meter - Vortex Meter, ALVT Smartmeasurement, Smart Measurement Vietnam
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0915.980.479
0162.999.888.7
Email : vinhmv.pitesco@gmail.com
Steam Flow Meter - Vortex Meter, ALVT
Metal Tube Variable Area Meter, ALVAMT Smartmeasurement, Smart Measurement Vietnam
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0915.980.479
0162.999.888.7
Email : vinhmv.pitesco@gmail.com
Metal Tube Variable Area Meter, ALVAMT
|
|
Ultrasonic Flow Meters Smartmeasurement, Smart Measurement Vietnam | FĐPL, DDPL, FDSP, AVL
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0915.980.479
0162.999.888.7
Email : vinhmv.pitesco@gmail.com
Ultrasonic Flow Meters
Alsonic Family | Liquids | Transducer Styles | Temperature | Approvals | ||||
Technology | Model | Limitations | Clamp-On | Inline | Insertion | Range | General | Ex Proof |
Doppler Fixed | Alsonic FDDPL | Must be dirty | 6~3000mm | Not available | 65~4570mm | -40 ~ 250 °C | CE | Not available |
Doppler Portable | Alsonic DDPL | Must be dirty | 6~3000mm | Not available | Not available | -40 ~ 250 °C | CE | Not available |
Transit Time DSP - Fixed | Alsonic FDSP | < 30% particles or bubbles | 20~6000mm | 25-100mm | 100-3000mm | -40 to +120℃ | CE Pending | General |
Transit Time DSP - Portable | Alsonic DSPPL | < 30% particles or bubbles | 20~6000mm | Not available | Not available | -40 to +120℃ | CE Pending | Not available |
Transit Time DSP - Open Channel | Alsonic AVL | < 30% particles or bubbles | Not available | Not available | Unlimited | -40 to +120℃ | CE Pending | Not available |
Transit Time D Series - Fixed | Alsonic DFX | < 5% particles or bubbles | 15~4500mm | 15~2000mm | 100~3000mm | -40 ~ 250℃ | CE | ATEX |
Transit Time D Series - Handheld | Alsonic DHL | < 5% particles or bubbles | 15~4500mm | Not available | Not available | -40 ~ 250℃ | CE | Not available |
Transit Time D Series - Portable | Alsonic DPL | < 5% particles or bubbles | 15~4500mm | Not available | Not available | -40 ~ 250℃ | CE | Not available |
Transit Time Standard - Handheld | Alsonic HL | < 2% particles or bubbles | 15~6000mm | Not available | Not available | -30 ~ 160℃ | CE Pending | Not available |
Transit Time Standard - Fixed | Alsonic FX | < 2% particles or bubbles | 15~6000mm | 15~2000mm | 100-3000mm | -30 ~ 160℃ | CE Pending | General |
Tranist Time - Energy | Alsonic EG | < 2% particles or bubbles | 15~6000mm | 15~2000mm | 100-3000mm | -30 ~ 160℃ | CE Pending | Not available |
Transit Time - BA Energy | Alsonic BAEG | < 2% particles or bubbles | 15~100mm | 15~100mm | Not available | +2 ~ 130℃ | CE Pending | Not available |
SP Insertion Thermal Meter, ATMF8000IS Smartmeasurement, Smart Measurement Vietnam
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0915.980.479
0162.999.888.7
Email : vinhmv.pitesco@gmail.com
SP Insertion Thermal Meter, ATMF8000IS
|
|
Air Flow Meter - Gas Flow Meter - SP Inline Thermal Meter, ATMF8000IL Smartmeasurement, Smart Measurement Vietnam
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miễu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Tell : 0915.980.479
0162.999.888.7
Email : vinhmv.pitesco@gmail.com
Air Flow Meter - Gas Flow Meter - SP Inline Thermal Meter, ATMF8000IL
|
|
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)